1. Sõidukite tehnilise ülevaatuse hinnad koos käibemaksuga:
| Sõiduki liik | Sõiduki kategooria | Põhitariif | Soodustariif * | Korduv ülevaatus |
| Sõiduauto | bensiin, diisel | M1 | 50 € | 45 € | 5 € |
| Sõiduato | elekter | M1 | 40 € | - | 5 € |
| Väikebuss, kaubik, veoauto <3,5 t | M1, N1 | 55 € | - | 5 € |
| Haagis | O1, O2 | 25 € | - | 5 € |
| Mootorratas | L | 30 € | - | 5 € |
| Traktor | T, TR | 30 € | - | 5 € |
* - soodustariifid kehtivad Eesti Vabariigi invaliidide ja pensionäride sõidukitele.
2. Teenustööna osutatavate tööde hinnad koos käibemaksuga:
| Sõiduki tehniline kontroll | 40 € |
| Heitgaaside testimine ottomootoriga sõidukitel | 10 € |
| Diiselmootoriga sõidukite heitgaaside tahmasuse test | 10 € |
| Pidurite kontroll piduristendil | 10 € |
| Klaaside läbipaistvuse kontroll | 10 € |
| Sõiduki kere, veermiku, esisilla ja rooliseadme kontroll | 15 € |
| Sõiduki tulede kontroll ja reguleerimine | 10 € |


